The best method to quarantee a constant amount of solder, preforms come in a
wide variety of standard shapes.
Create your partnumber and ask Semi
Dice for one week delivery.
Odd shaped preforms can be lasercut up to 980 mm
length and with a minimum width of 0.30 mm.
| alloys | thickness in mm | |||||||||||
| XXX | alloy | composition | solidus | liquidus | 0.013 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 001 | In Sn Cd | 44/42/14 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | Bi Pb Sn | 52/30/18 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | Bi Sn Pb | 46/34/20 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | Bi Pb Sn | 55/39/6 | 102 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | In Sn | 52/48 | 117 | 117 | - | - | - | x | x | - | - | - |
| 006 | Sn In | 52/48 | 117 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 007 | In Sn | 50/50 | 118 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 | In Sn Pb | 40/40/20 | 121 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 009 | In Cd | 74/26 | 123 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | In Sn Pb Cd | 70/15/9.6/5.4 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | Sn Pb In | 37.5/37.5/25 | 134 | 181 | - | - | - | x | - | - | - | - |
| 012 | Bi Sn | 57/34 | 139 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | In Pb Ag | 80/15/5 | 142 | 149 | - | x | - | x | x | - | - | - |
| 014 | In Ag | 97/3 | 143 | 143 | - | x | - | x | x | - | - | - |
| 015 | Sn Pb Cd | 51.2/30.6/18.2 | 144 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | In | 100 | 157 | 157 | - | x | - | x | x | - | x | x |
| 017 | In Ag | 95/5 | 159 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | In Pb | 81/19 | 160 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | Sn Pb In | 70/18/12 | 162 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | In Pb | 57/25 | 162 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 021 | In Pb | 60/40 | 174 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022 | Sn Pb Ag | 62/35/3 | 177 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 023 | Sn Pb Ag | 62.5/36.1/1.4 | 179 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | Sn Pb Ag | 60/37/3 | 179 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | In Pb | 50/50 | 180 | 203 | - | x | - | x | x | x | - | - |
| 026 | Sn Pb | 63/37 | 181 | 182 | x | - | - | x | x | - | - | - |
| 027 | Sn Pb | 60/40 | 183 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 028 | Sn Pb | 50/50 | 183 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | alloy | composition | solidus | liquidus | 0.013 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 029 | Pb Sn | 70/30 | 183 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | Pb In | 60/40 | 195 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 031 | In Pb | 55/45 | 215 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 032 | Sn Ag | 96.5/3.5 | 221 | 221 | - | x | - | x | x | - | - | - |
| 033 | Sn Ag | 97/3 | 221 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034 | Sn Ag | 95/5 | 221 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 035 | Pb Sn | 85/15 | 225 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | Sn | 100 | 232 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 037 | Sn Sb | 99/1 | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 038 | SN Sb | 98/2 | 235 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 039 | Pb Cd | 93/7 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 040 | Pb In | 75/25 | 250 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 041 | Pb Sb | 90/10 | 252 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 042 | Pb Sb | 91/9 | 252 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 043 | Pb Sn | 90/10 | 268 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 044 | Pb Sn Ag | 92.5/5/2.5 | 287 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 045 | Au Sn | 80/20 | 280 | 280 | - | x | - | x | x | - | - | - |
| 046 | Pb In Ag | 92.5/5/2.5 | 283 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 047 | Pb In Ag | 90/5/5 | 290 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 048 | Pb Sn Ag | 90/5/5 | 292 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 049 | Pb In | 90/10 | 294 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Pb Ag Sn | 95.5/2.5/2 | 299 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | Au Ge | 88/12 | 356 | 356 | - | x | - | x | x | - | - | - |
| 052 | Au Si | 98/2 | 370 | 940 | - | x | - | x | - | - | - | - |
| 053 | Ag Cu In | 60/27/13 | 600 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 054 | Ag Cu | 75/25 | 779 | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 055 | Ag Cu | 72/28 | 780 | 780 | - | - | - | x | x | - | x | - |
| 056 | Au Ni | 82/18 | 950 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 057 | Ag | 100 | 961 | 961 | - | - | x | x | x | - | x | - |
| 058 | Au | 100 | 1063 | 1063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | alloy | composition | solidus | liquidus | 0.013 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Return to solder preforms index
| washers/mm | frames/mm | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 051 | 1.20x0.50 | 029 | 6.50x5.54 | 207 | 6.22x4.19 | 5.08x3.17 |
| 052 | 1.20x0.80 | 072 | 6.60x5.00 | 212 | 8.89x7.35 | 7.37x4.80 |
| 053 | 1.30x0.55 | 073 | 6.60x5.10 | 200 | 10.60x10.60 | 8.60x8.60 |
| 054 | 1.30x0.90 | - | - | - | - | - |
| 001 | 1.35x0.70 | 074 | 7.00x5.80 | 211 | 13.00x9.80 | 11.00x7.80 |
| 055 | 1.50x0.60 | 030 | 7.10x5.80 | 204 | 13.65x13.65 | 11.25x11.25 |
| 002 | 1.50x0.80 | 031 | 7.30x4.00 | 210 | 15.90x15.90 | 14.40x14.40 |
| 056 | 1.55x0.85 | 032 | 7.50x3.50 | 205 | 17.40x13.50 | 14.60x10.70 |
| 003 | 1.60x0.40 | 075 | 7.50x6.70 | 209 | 20.70x12.57 | 18.80x10.65 |
| 057 | 1.60x1.05 | 033 | 8.00x6.05 | 208 | 25.40x25.40 | 20.84x20.84 |
| 004 | 1.90x1.00 | 076 | 8.00x6.20 | 213 | 29.60x23.10 | 25.55x19.05 |
| 005 | 1.90x1.30 | 034 | 9.00x6.00 | 201 | 29.85x29.85 | 27.95x27.95 |
| 058 | 1.93x1.53 | 077 | 10.00x7.00 | 214 | 29.86x29.86 | 27.92x27.92 |
| 006 | 2.03x1.14 | 078 | 10.40x5.10 | 206 | 43.10x41.85 | 34.90x33.63 |
| 007 | 2.30x1.00 | 079 | 11.00x8.00 | 203 | 55.75x29.34 | 53.34x26.92 |
| 008 | 2.30x1.60 | 080 | 12.00x2.50 | 202 | 43.43x30.73 | 41.53x28.83 |
| 059 | 2.30x1.80 | 081 | 12.00x4.50 | - | - | - |
| 009 | 2.45x1.75 | 082 | 12.00x9.00 | - | - | - |
| 060 | 2.50x1.60 | 083 | 12.50x11.40 | - | - | - |
| 010 | 2.54x2.03 | 084 | 12.70x10.10 | - | - | - |
| 061 | 2.70x1.27 | 035 | 14.00x4.00 | - | - | - |
| 062 | 2.75x2.20 | 036 | 20.00x12.20 | - | - | - |
| 011 | 2.85x1.95 | 037 | 20.00x16.40 | - | - | - |
| 012 | 3.00x1.25 | 038 | 20.30x19.10 | - | - | - |
| 013 | 3.10x1.20 | 039 | 26.00x20.00 | - | - | - |
| 063 | 3.10x2.60 | 040 | 26.20x25.00 | - | - | - |
| 014 | 3.18x2.54 | 085 | 27.30x25.60 | - | - | - |
| 064 | 3.20x1.80 | 041 | 30.70x29.50 | - | - | - |
| 015 | 3.40x2.60 | 042 | 31.50x27.40 | - | - | - |
| 016 | 3.50x2.90 | 043 | 35.30x34.10 | - | - | - |
| 065 | 3.50x3.00 | 086 | 39.00x36.10 | - | - | - |
| 017 | 3.55x2.05 | 044 | 41.00x36.50 | - | - | - |
| 066 | 3.70x3.05 | 087 | 41.50x36.10 | - | - | - |
| 067 | 3.75x2.95 | 069 | 43.34x37.86 | - | - | - |
| 093 | 3.80x1.40 | 045 | 47.00x41.00 | - | - | - |
| 068 | 3.90x3.30 | 046 | 48.50x47.10 | - | - | - |
| 018 | 3.95x2.90 | 047 | 51.00x46.00 | - | - | - |
| 019 | 4.00x2.00 | 089 | 58.50x43.50 | - | - | - |
| 020 | 4.00x2.70 | 090 | 60.17x55.44 | - | - | - |
| 021 | 4.25x3.55 | 048 | 62.00x55.40 | - | - | - |
| 022 | 4.30x1.00 | 091 | 63.00x55.00 | - | - | - |
| 023 | 4.40x3.30 | 049 | 65.00x59.00 | - | - | - |
| 024 | 4.45x2.05 | 092 | 106.00x98.00 | - | - | - |
| 069 | 4.50x2.60 | 050 | 128.00x121.00 | - | - | - |
| 070 | 4.50x3.00 | - | - | - | - | - |
| 025 | 4.50x3.25 | - | - | - | - | - |
| 026 | 4.85x3.50 | - | - | - | - | - |
| 071 | 5.20x4.20 | - | - | - | - | - |
| 027 | 5.50x3.80 | - | - | - | - | - |
| 028 | 5.55x3.85 | - | - | - | - | - |
| rectangles/mm | squares/mm | discs/mm | |||
| 100 | 1.00x0.40 | 300 | 1.00x1.00 | 414 | 0.30 |
| 101 | 1.50x1.00 | 301 | 1.80x1.80 | 415 | 0.40 |
| 111 | 1.80x1.40 | 302 | 4.31x4.31 | 400 | 0.50 |
| 112 | 2.00x1.00 | 303 | 5.40x5.40 | 401 | 0.60 |
| 102 | 3.50x1.50 | 304 | 6.55x6.55 | 402 | 0.70 |
| 103 | 5.50x0.70 | 305 | 8.00x8.00 | 403 | 0.80 |
| 104 | 5.50x1.50 | 306 | 9.00x9.00 | 404 | 0.90 |
| 105 | 8.10x5.80 | 307 | 12.50x12.50 | 405 | 1.00 |
| 106 | 9.52x6.35 | - | - | 406 | 1.20 |
| 108 | 12.70x10.16 | - | - | 407 | 1.50 |
| 109 | 25.30x12.60 | - | - | 416 | 1.70 |
| 110 | 52.00x1.20 | - | - | 408 | 1.80 |
| - | - | - | - | 417 | 1.90 |
| - | - | - | - | 409 | 2.00 |
| - | - | - | - | 410 | 2.75 |
| - | - | - | - | 418 | 3.00 |
| - | - | - | - | 419 | 3.20 |
| - | - | - | - | 420 | 4.20 |
| - | - | - | - | 421 | 4.50 |
| - | - | - | - | 422 | 4.80 |
| - | - | - | - | 412 | 5.00 |
| - | - | - | - | 424 | 10.00 |
| - | - | - | - | 425 | 18.00 |
| - | - | - | - | 426 | 23.00 |
| - | - | - | - | 427 | 70.00 |
Return to solder preforms menu
the code is written as: E-XXX-xxx-yyy
Example: E-005-006-0.1
meaning:
Alloy: In Sn 52/48
Shape: Extern 2.03 Intern 1.14
thickness: 0.1 mm
Search Alloys for
solder preforms for filling-in the values for solder alloy and
thickness.
Search Standard solder
preform shapes for filling-in the values for the shape.
Return to solder preforms menu